La maison LAFAURIE habille des hommes indépendants, adeptes d’une élégance décontractée. Pour eux, nous imaginons un vestiaire de caractère, intemporel et coloré.
| LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 200€ D'ACHAT | UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU 01 84 80 73 72 !
| LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 200€ D'ACHAT | UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU 01 84 80 73 72 !
| LIVRAISON GRATUITE À PARTIR DE 200€ D'ACHAT | UNE QUESTION ? APPELEZ-NOUS AU 01 84 80 73 72 !
La maison LAFAURIE habille des hommes indépendants, adeptes d’une élégance décontractée. Pour eux, nous imaginons un vestiaire de caractère, intemporel et coloré.
Depuis 30 ans, nous entretenons des liens précieux avec nos clients et nos partenaires. Avec eux, nous partageons l’amour des belles étoffes et la culture de l’artisanat.
Une histoire atypique, un héritage precieux et un amour de la création qui se transmet de génération en génération.
Taille | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 103 | 107 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CARRURE EPAULE (CM) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 |
Taille | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
CARRURE EPAULE (CM) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
LONGUEUR MANCHE (CM) |
65 |
66 | 67 | 68 | 68 | 70 |
Taille | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
CARRURE EPAULE (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 67,5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 |
Taille | XS | S | M | L | XL | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE COU (CM) | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 102 | 106 | 110 | 114 | 120 | 126 |
CARRURE EPAULE (CM) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
LONGUEUR DOS (CM) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 79 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
HAUTEUR TOTALE (CM) | 66 | 69 | 70 | 72 | 74 |
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE CEINTURE (CM) | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
TOUR DE HANCHES (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
LONGUEUR ENTREJAMBE (CM) | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
1/2 LARGEUR BAS (CM) | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Taille | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
LONGUEUR MANCHES LONGUES (CM) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
HAUTEUR TOTALE (CM) |
68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
Taille Vestes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
CARRURE EPAULE (CM) | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
LONGUEUR DOS (CM) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Taille des Pantalons | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE CEINTURE (CM) | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
TOUR DE HANCHES (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
LONGUEUR ENTREJAMBE (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Taille | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE CEINTURE (CM) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
TOUR DE HANCHES (CM) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
LONGUEUR ENTREJAMBE (CM) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
No size table |
---|