Size Guide Nouveautés old
Taille Vestes | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
CARRURE EPAULE (CM) | 42,5 | 43,5 | 44,5 | 45,5 | 46,5 | 47,5 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
LONGUEUR DOS (CM) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Taille | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
CARRURE EPAULE (CM) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE COU (CM) | 37,5 | 38,5 | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 |
TOUR DE POITRINE (CM) | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
CARRURE EPAULE (CM) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 65,5 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66,5 |
LONGUEUR DOS (CM) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Taille | XS / 46 | S / 48 | M / 50 | L / 52 | XL / 54 | XXL / 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
CARRURE EPAULE (CM) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
LONGUEUR MANCHE (CM) |
67,5 |
68 | 68 | 68 | 68 | 68,5 |
Taille | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
TOUR DE POITRINE (CM) | 100 | 114 | 108 | 112 | 116 |
CARRURE EPAULE (CM) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
LONGUEUR MANCHE (CM) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
No size table |
---|

Un vestiaire coloré et singulier
La Maison LAFAURIE habille des hommes indépendants, adeptes d’une élégance décontractée. Pour eux, nous imaginons un vestiaire de caractère, intemporel et coloré.

Un modèle responsable
La Maison LAFAURIE habille des hommes indépendants, adeptes d’une élégance décontractée. Pour eux, nous imaginons un vestiaire de caractère, intemporel et coloré.